Promo !

Homme L11WA’OLD’ TREATMENT Bermuda | Pantalons Stone Island

 173.51  76.36

Recherche et traitement des tissus ‘OLD’ TREATMENT : Bermuda cargo en toile de coton gratté. Modèle teint en pièce par traitement « OLD », un traitement exclusi…

UGS : GR68-UV4794 Catégories : , Étiquettes : , ,

Description

Recherche et traitement des tissus ‘OLD’ TREATMENT : Bermuda cargo en toile de coton gratté. Modèle teint en pièce par traitement « OLD », un traitement exclusif comprenant une teinture suivie d’une décoloration pour obtenir un aspect légèrement usé et tridimensionnel. Style Coupe slim. Poches verticales avec rabat coupe-vent et fermeture zippée dissimulée. Une poche arrière à bouton-pression dissimulé. Une poche plaquée à soufflet sur chaque jambe, avec fermeture à rabat et bouton-pression. Fermeture zippée avec bouton. Détails Largeur du bas 25.0 cm

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme L11WA’OLD’ TREATMENT Bermuda | Pantalons Stone Island”
  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Homme : Costumes

VESTE

Taille Étiquette IT FR UK / US Tour De Col
Cm
Tour De Poitrine
Cm
Tour De Taille
Cm
Tour De Hanches
Cm
Cm
XS 40-42 36-38 32 36 80-85 78-81 86-91
S 44 40 34 37-38 86-91 81-85,5 91-95
M 46-48 42-44 36-38 39 92-97 85,5-90,5 95-100
L 50 46 40 40-41 98-103 90,5-97 100-107
XL 52-54 48-50 42 42 104-109 97-103 107-113
XXL 56 52 44 43-44 110-115 103-108 113-117
3XL 58 54 46-48 45 116-121 108-112 117-122

PANTALON

Taille Étiquette IT FR UK / US Tour De Col
Cm
Tour De Poitrine
Cm
Tour De Taille
Cm
Tour De Hanches
Cm
Cm
XS 40-42 36-38 28 36 80-85 78-81 86-91
S 44 40 29-30 37-38 86-91 81-85,5 91-95
M 46-48 42-44 31-32 39 92-97 85,5-90,5 95-100
L 50 46 33-34 40-41 98-103 90,5-97 100-107
XL 52-54 48-50 36 42 104-109 97-103 107-113
XXL 56 52 38 43-44 110-115 103-108 113-117
3XL 58 54 40 45 116-121 108-112 117-122

Vestes et Tops

Taille Étiquette IT FR UK / US Chemises (Dimension Cou)
Cm
Tour De Poitrine
Cm
Tour De Taille
Cm
Cm
XS 40-42 36-38 32 36 80-85 65-76
S 44 40 34 37-38 86-91 71-82
M 46-48 42-44 36-38 39 92-97 77-88
L 50 46 40 40-41 98-103 81-94
XL 52-54 48-50 42 42 104-110 88-101
XXL 56 52 44 43-44 111-118 94-109
XXXL 58 54 46-48 45 119-125 98-117

PÈLERINE

Taille Étiquette IT FR UK / US Chemises (Dimension Cou)
Cm
Tour De Poitrine
Cm
Tour De Taille
Cm
Cm
M 44-48 40-44 34-38 37-39 86-97 71-88
L 50-54 46-50 40-42 40-42 98-110 81-101
XL 56-58 52-54 44-48 43-45 111-125 94-117

Pantalons, bermuda et maillots de bain

STONE ISLAND:
PANTALONS, 5 POCHES ET BERMUDA

Taille Étiquette IT FR Tour De Taille
Cm
Tour De Hanches
Cm
Cm
28 42 38 78-81 87-90
29 44 40 81-83 90-92,5
30 44-46 40-42 83-85,5 92,5-95
31 46 42 86-88 95,5-97,5
32 48 44 88,5-90,5 98-100
33 48-50 44-46 91-94 100,5-103,5
34 50-52 46-48 94,5-97,5 104-108
36 52-54 48-50 98-101,5 108,5-112,5
38 54-56 50-52 102-106,5 113-116,5
40 58 54 107-111 117-121

STONE ISLAND ET SHADOW PROJECT:
PANTALONS ET BERMUDAS EN MOLLETON,
PANTALONS À TAILLE INTERNATIONALE, MAILLOTS DE BAIN.

Taille Étiquette US IT FR Tour De Taille
Cm
Tour De Hanches
Cm
Cm
S 29-30 44-46 40-42 81-85,5 90,5-95
M 31-32 46-48 42-44 86-90,5 95,5-100
L 33-34 50-52 46-48 91-97,5 100,5-108
XL 36-38 52-54 48-50 98-104,5 108,5-115
XXL 38-40 54-56 50-52 105-110 115,5-119
XXXL 40 58 54 110,5-115 119,5-123

SHADOW PROJECT:
PANTALONS ET BERMUDA

It / Taille Étiquette US FR Tour De Taille
Cm
Tour De Hanches
Cm
Cm
44 29-30 40 81-84 91-94
46 30-31 42 84,5-88 94,5-98
48 32-33 44 88,5-92 98,5-102
50 34 46 93,5-97 102,5-107
52 34-36 48 97,5-101 107,5-111
54 36-38 50 101,5-105 111,5-115
56 38-40 52 105,5-109 115,5-119

Chaussures

Europa UK US LONGUEUR DU PIED EN CM
Taille Étiquette
39 24,5
39,5 6 24,9
40 7 25,3
40,5 25,6
41 26,0
41,5 26,4
42 8 26,8
42,5 9 27,1
43 27,5
43,5 27,9
44 10¼ 28,3
44,5 10 10½ 28,6
45 10½ 11 29,0
45,5 10¾ 11¼ 29,4
46 11¼ 11¾ 29,8

Accessoires

CEINTURE

Taille Étiquette Longueur
Cm
Cm
80 80
85 85
90 90
95 95
100 100
105 105
110 110

GANTS

Taille Étiquette Longueur
Cm
Cm
M 19-20
L 21-22
XL 22-23

CHAPEAUX ET CASQUETTES

Taille Étiquette Tour De Tête
Cm
Cm
M 55-56
L 57-58
XL 59-60